| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,Rohs |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़े |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500PCS प्रति माह |
| उत्पाद का नाम: | द्वीप फ्रीजर | तापमान: | -18 ~ -22 ℃ |
|---|---|---|---|
| कंप्रेसर: | Danfoss | शीतलन प्रणाली: | स्थैतिक शीतलन |
| कांच: | टेम्पर्ड ग्लास | रंग: | लवरी, गैरी, कॉफ़ी |
| आकार: | 1850 * 850 * 860 मिमी | तन: | लेपित स्टील |
| हाई लाइट: | कॉम्बिनेशन ओपन टॉप आइलैंड फ्रीजर,ग्लास डोर ओपन टॉप आइलैंड फ्रीजर,1850 * 850 * 860 मिमी ओपन टॉप आइलैंड फ्रीजर |
||
कर्व्ड ग्लास डोर कॉम्बिनेशन ओपन टॉप आईलैंड फ्रीजर
फ़ीचर
| आकार | 1850 * 850 * 860 मिमी |
| पैकिंग आकार | 1850 * 850 * 860 मिमी |
| तापमान | -18 ~ -25 ℃ |
| शीतलन प्रणाली | स्थिर शीतलन, ऑटो डीफ्रॉस्ट |
| परिवेश के मंदिर | 38 ° C ~ 45 ° C |
| कंप्रेसर / गैस | danfoss / R290 |
| शीतलन प्रणाली का स्थान | Bottom` |
| तापमान नियंत्रक | डिजिटल |
| तन | लेपित स्टील |
| एलईडी | साथ में |
| नमूना | आकार (मिमी) | कंप्रेसर | तापमान |
| LDX-18 | 1850 * 860 * 830 | danfoss | -18 ~ -22 ℃ |
| LDX-21 | 2100 * 830 * 860 | danfoss | -18 ~ -22 ℃ |
| LDX-25 | 2500 * 830 * 860 | danfoss | -18 ~ -22 ℃ |
![]()
| नमूना | आकार (मिमी) | कंप्रेसर | तापमान |
| झील प्राधिकरण -14 | 1450 * 860 * 830 | danfoss | -18 ~ -22 ℃ |
| झील प्राधिकरण-18 | 1850 * 860 * 830 | danfoss | -18 ~ -22 ℃ |
| झील प्राधिकरण -21 | 2100 * 860 * 830 | danfoss | -18 ~ -22 ℃ |
| झील प्राधिकरण -25 | 2500 * 860 * 830 | danfoss | -18 ~ -22 ℃ |
![]()
![]()